Od 6500 Kč(dle lokality a složitosti) | Geometrický plán pro vyznačení budovy (přístavby) do KN |
Od 6500 Kč(dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) | Geometrický plán pro rozdělení pozemku |
Od 5.500 Kč (dle lokality, druhu katastrální mapy, složitosti, délky a průběhu věcného břemene a dalších kritérií) | Geometrický plán pro vymezení věcného břemene |
od 6500 Kč(dle lokality, složitosti a způsobu stabilizace lomových bodů) | Vytyčování hranic pozemků |
6000 – 12000 Kč(dle lokality, složitosti a charakteru terénu) | Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného stavu 1ha |
od 3500 Kč(dle lokality, složitosti projektu a způsobu provedení) | Vytyčování staveb |
Ceny jsou orientační a bez DPH (vyhotovitel není plátcem). Do výsledné ceny služby
lze promítnout množstevní a klientské slevy. U jednotlivých zakázek lze cenu upravit
podle daných, konkrétních podmínek a stanovit cenu smluvně.
Zákaznická sleva 1
– vytyčení rodinného domu a následné zaměření se slevou 10%
Zákaznická sleva 2
– Polohopisné a výškopisné měření pro projekt rodinného domu, vytyčení rodinného domu a zaměření rodinného domu se slevou 20%